Plattenmagnet MS-MC-BF (310)
Artikelnummer: MS-MC-BF260X310X100-133784 MS-MC-BF310X310X100-133785 MS-MC-BF360X310X100-133786 MS-MC-BF410X310X100-133787 MS-MC-BF460X310X100-133788 MS-MC-BF510X310X100-133789 MS-MC-BF610X310X100-133790 MS-MC-BF810X310X100-133791 MS-MC-BF1010X310X100-133792 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
FERRIT-PLATTENMAGNETE | ||||||||
AUSMASSE (TABELLE) | ||||||||
KATALOG-NR. | Länge A (mm) | Breite B (mm) | Höhe C (mm) | Gewinde | Aufhänge-Höhe (mm) | Magnetische Induktion (G) | Magnet-Typ | Gewicht (kg) |
MS-MC-BF260X310X100-133784 | 260 | 310 | 100 | 4 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 42,5 |
MS-MC-BF310X310X100-133785 | 310 | 310 | 100 | 4 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 50,5 |
MS-MC-BF360X310X100-133786 | 360 | 310 | 100 | 4 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 59,5 |
MS-MC-BF410X310X100-133787 | 410 | 310 | 100 | 4 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 67,5 |
MS-MC-BF460X310X100-133788 | 460 | 310 | 100 | 4 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 76 |
MS-MC-BF510X310X100-133789 | 510 | 310 | 100 | 6 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 84 |
MS-MC-BF610X310X100-133790 | 610 | 310 | 100 | 6 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 100,5 |
MS-MC-BF810X310X100-133791 | 810 | 310 | 100 | 8 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 133,5 |
MS-MC-BF1010X310X100-133792 | 1010 | 310 | 100 | 8 x M8 | 150 | 2 800 | Ferrit- Magnete | 166 |
Der Plattenmagnet dient als einfacher Magnetabscheider. Sein Hauptvorteil ist die einfache Installation ohne Einsatz der Servicekräfte.
Die Plattenmagnete sind mit Ferrit-Magneten bestückt, wir können sie jedoch auch mit den stärksten Neodym-Magneten bestücken.
Sind Sie mit der Größe oder Stärke des Plattenmagnets nicht zufrieden? Benötigen Sie eine Modifikation? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir erstellen ein individuelles Angebot direkt für Sie!
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen